![]() |
Nominale belasting (kg) | 200000 |
| Apparatuurgewicht (kg) | 30000 | |
| Dimensie (mm) | 8100 mm*3610mm*885mm (onder voorbehoud van tekening) | |
| Lifting Stroke (mm) | 200 mm | |
| Klimvermogen (graad) | Minder dan of gelijk aan 5,5 graden | |
| Lichaamsstructuur | Differentiaalaandrijving | |
| Aantal rijwielen (paar) | Achtwielaandrijving en zestien wielen | |
| Bewegingsmodus | Vooruit +achteruit +dwars +roteren | |
| Type aandrijfmotor | Laagspanningsservomotor+onafhankelijke servo -controller | |
| Hangende vorm | 1. Hydraulische ophanging; | |
| 2. Het is een passieve ophanging met betrouwbare prestaties en zelfs stress op meerdere wielen. | ||
| Loopsnelheid | 0-48 m/min | |
| Batterijvorm | Lithium ijzerfosfaatbatterij, 96V/600Ah | |
| Navigatie | Afstandsbediening, inching nauwkeurigheid ± 10 mm | |
| Controlemethode | Draadloze afstandsbediening | |
| Beveiliging | Laserobstakelvermijdingssensor +contactbotsing vermijding +geluid en lichte waarschuwing +noodstop | |
| Laadmethode | Handmatig opladen | |
| Remafstand (mm) | Volledige ladingrem minder dan of gelijk aan 500 mm, no-load rem afstand van minder dan of gelijk aan 300 mm | |
| Beschermingsniveau | IP44/IP65 |
![]() |
Nominale belasting (kg) | 150000 |
| Apparatuurgewicht (kg) | 30000 | |
| Dimensie (mm) | 7763mm*2984mm*722 mm (onderworpen aan tekening) | |
| Lifting Stroke (mm) | 150 mm | |
| Klimvermogen (graad) | Minder dan of gelijk aan 3 graden | |
| Lichaamsstructuur | Differentiaalaandrijving | |
| Aantal rijwielen (paar) | Achtwielaandrijving en zestien wielen | |
| Bewegingsmodus | Vooruit +achteruit +dwars +roteren | |
| Type aandrijfmotor | Laagspanningsservomotor+onafhankelijke servo -controller | |
| Hangende vorm | 1. Hydraulische ophanging; | |
| 2. Het is een passieve ophanging met betrouwbare prestaties en zelfs stress op meerdere wielen. | ||
| Loopsnelheid | 0-30 m/min | |
| Batterijvorm | Lithium ijzerfosfaatbatterij, 96V/525Ah | |
| Navigatie | Afstandsbediening, inching nauwkeurigheid ± 10 mm | |
| Controlemethode | Draadloze afstandsbediening | |
| Beveiliging | Laserobstakelvermijdingssensor +contactbotsing vermijding +geluid en lichte waarschuwing +noodstop | |
| Laadmethode | Handmatig opladen | |
| Remafstand (mm) | Volledige ladingrem minder dan of gelijk aan 500 mm, no-load rem afstand van minder dan of gelijk aan 300 mm | |
| Beschermingsniveau | IP54 |
![]() |
Nominale belasting (kg) | 100000 |
| Apparatuurgewicht (kg) | 20000 | |
| Dimensie (mm) | 5580 mm*2500 mm*460 mm (onder voorbehoud van tekening) | |
| Lifting Stroke (mm) | 100 mm | |
| Klimvermogen (graad) | Minder dan of gelijk aan 3 graden | |
| Lichaamsstructuur | Differentiaalaandrijving | |
| Aantal rijwielen (paar) | Achtwielaandrijving en zestien wielen | |
| Bewegingsmodus | Vooruit +achteruit +dwars +roteren | |
| Type aandrijfmotor | Laagspanningsservomotor+onafhankelijke servo -controller | |
| Hangende vorm | 1. Hydraulische ophanging; | |
| 2. Het is een passieve ophanging met betrouwbare prestaties en zelfs stress op meerdere wielen. | ||
| Loopsnelheid | 0-30 m/min | |
| Batterijvorm | Lithium ijzerfosfaatbatterij, 96V/500Ah | |
| Navigatie | Afstandsbediening, inching nauwkeurigheid ± 10 mm | |
| Controlemethode | Draadloze afstandsbediening | |
| Beveiliging | Laserobstakelvermijdingssensor +contactbotsing vermijding +geluid en lichte waarschuwing +noodstop | |
| Laadmethode | Handmatig opladen | |
| Remafstand (mm) | Volledige ladingrem minder dan of gelijk aan 500 mm, no-load rem afstand van minder dan of gelijk aan 300 mm | |
| Beschermingsniveau | IP65 |
![]() |
Nominale belasting (kg) | 30000 |
| Apparatuurgewicht (kg) | 5000 | |
| Dimensie (mm) | 4500 mm*2505mm*340 mm (onder voorbehoud van tekening) | |
| Lifting Stroke (mm) | 75 mm | |
| Klimvermogen (graad) | Minder dan of gelijk aan 4 graden | |
| Lichaamsstructuur | Differentiaalaandrijving | |
| Aantal rijwielen (paar) | Zeswielaandrijving en twaalf wielen | |
| Bewegingsmodus | Vooruit +achteruit +dwars +roteren | |
| Type aandrijfmotor | Laagspanningsservomotor+onafhankelijke servo -controller | |
| Hangende vorm | 1. Hydraulische ophanging; | |
| 2. Het is een passieve ophanging met betrouwbare prestaties en zelfs stress op meerdere wielen. | ||
| Loopsnelheid | 0-36 m/min | |
| Batterijvorm | Lithium ijzerfosfaatbatterij, | |
| Navigatie | Magnetische streepnavigatie, inching -nauwkeurigheid ± 10 mm | |
| Controlemethode | Draadloze afstandsbediening | |
| Beveiliging | Laserobstakelvermijdingssensor +contactbotsing vermijding +geluid en lichte waarschuwing +noodstop | |
| Laadmethode | Handmatig opladen | |
| Remafstand (mm) | Volledige ladingrem minder dan of gelijk aan 500 mm, no-load rem afstand van minder dan of gelijk aan 300 mm | |
| Beschermingsniveau | IP54 |





